No | Oorspronkelijke maatregel | Licht | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
A | Opnemen stelpost BCF-plafond | 100% | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
B | Afschrijvingstermijnen wegen aanpassen | 100% | 720.000 | 740.000 | 760.000 | 760.000 |
C | Afschrijvingstermijnen bestrating aanpassen | 100% | 225.000 | 250.000 | 290.000 | 290.000 |
D | Afschrijvingstermijnen onderwijshuisvesting verlengen | 100% | - | - | - | 375.000 |
1 | Verhoging OZB (2x 10% bovenop indexatie) | 2x | 2.182.000 | 4.429.000 | 4 429.000 | 4.429.000 |
2 | Toeristenbelasting | 100% | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
3 | Leges meer kostendekkend maken | 100% | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
5 | Besparingen gemeentelijke formatie | 100% | 50.000 | 450.000 | 1.000.000 | 1.550.000 |
7 | Advertentieruimte huis-aan-huisblad | 50% | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
10 | Hogere doorberekening BAG-beheer | 100% | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
12 | 5%-korting bijdrage Waterlands Archief | 40% | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
14 | Wmo - Huishoudelijke hulp | 100% | 444.000 | 374.000 | 480.000 | 480.000 |
15 | Ontwikkelingen leerlingenvervoer | 50% | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
20 | Basisdienstverlening voor ondernemers afschalen | 100% | 94.500 | 97.500 | 100.000 | 100.000 |
22 | 5%-korting bijdrage Werkom | 40% | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
29 | Weer in eigen beheer gazons maaien | 100% | - | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
31 | 5%-korting bijdrage Recreatieschap Twiske-Waterland | 40% | - | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
32 | Inzet reserve duurzaamheid | 100% | - | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
33 | Afschalen adviesbudget Omgevingsteam | 100% | - | 22.000 | 23.000 | 23.000 |
34 | Formatie Omgevingsteam | 100% | - | 78.000 | 8 0.000 | 80.000 |
35 | Heroverweging vastgoed | 100% | -102.000 | 168.000 | 165.000 | 165.000 |
37 | Saneren kunstcollectie Purmerend en afschalen kunstverzekering | 100% | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
38 | Spurd als organisatie bekijken | 100% | - | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
41 | Purmaryn | 100% | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
50 | 5%-korting bijdrage GGD Zaanstreek-Waterland | 40% | 110.800 | 110.800 | 110.800 | 110.800 |
53 | 5%-korting bijdrage Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland | 40% | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
54 | 5%-korting bijdrage Omgevingsdienst IJmond | 40% | 11.200 | 11. 200 | 11.200 | 11.200 |
Totaal scenario 2 'tweejarig sluitend' Voorjaarsnota 2025 | 6.498.800 | 9.878.600 | 10.597.100 | 11.522.100 | ||
No | Uitwerking maatregel | Licht | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
A | Opnemen stelpost BCF-plafond | 100% | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
1 | Verhoging OZB (2x 10% bovenop indexatie) | 2x | -257 | -61 | 66.373 | 133.803 |
12 | 5%-korting bijdrage Waterlands Archief | 40% | 16.915 | 16.915 | 16.915 | 16.915 |
14 | Wmo - Huishoudelijke hulp | 100% | -444.000 | -374.000 | -480.000 | -480.000 |
22 | 5%-korting bijdrage Werkom | 40% | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 |
50 | 5%-korting bijdrage GGD Zaanstreek-Waterland | 40% | -56.248 | -29.772 | -6.351 | -386 |
53 | 5%-korting bijdrage Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland | 40% | -150.000 | -150.000 | 59.703 | 59.703 |
54 | 5%-korting bijdrage Omgevingsdienst IJmond | 40% | -11.200 | - | - | - |
Totaal scenario 2 'tweejarig sluitend' bijgesteld (H) | -1.160.790 | -1.052.918 | -859.360 | -785.965 | ||
Totaal scenario 2 'tweejarig sluitend' gerealiseerd | 5.338.010 | 8.825.682 | 9.737.740 | 10.736.135 |
In bijlage 1 van de toekomstscenario's (1609539 d.d. 06-03-2025) staan deze maatregelen nader toegelicht.