Bedragen x € 1.000
PGR10 | Rekening 2025 | Primitieve begroting 2026 | Begroting 2026 bijgesteld | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 7.246 | 6.604 | 6.707 | 6.820 | 6.877 | 7.018 | 7.172 |
Baten | -90 | -45 | -45 | -45 | -49 | -49 | -49 |
Saldo | 7.156 | 6.559 | 6.661 | 6.775 | 6.828 | 6.969 | 7.123 |
In dit programma zijn de lasten in de begroting 2027 € 114.000 hoger dan in de bijgestelde begroting 2026. Per saldo verslechtert het resultaat hierdoor met € 114.000. Hieronder wordt dit verder toegelicht.
BV101 Bestuur & concern | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Loonkosten | ||
De actualisatie van de loonkosten en het uitbreiden van vijf naar zes wethouders zorgen voor hogere lasten in 2027. De impact van deze uitbreiding voor het jaar 2026 zal worden meegenomen in de Najaarsnota 2026. | 145 | - |
Diverse | ||
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000 | -31 | 0 |
Totaal | 114 | 0 |
Dit programma heeft geen reserves.
In 2027 staan er een dotatie van €100.000 begroot aan de voorziening.
In 2027 staan er geen dotaties of onttrekking begroot aan de voorziening.
Dit programma heeft geen investeringen.