Bedragen x € 1.000
PGR10 | Rekening 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 bijgesteld | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 6.568 | 6.009 | 6.163 | 6.604 | 6.564 | 6.695 | 6.776 |
Baten | -207 | -44 | -44 | -45 | -45 | -49 | -49 |
Saldo | 6.361 | 5.965 | 6.119 | 6.559 | 6.519 | 6.646 | 6.727 |
In dit programma hebben we voor de begroting 2026 € 441.000 hogere lasten en € 1.000 hogere baten ten opzichte van de bijgestelde begroting 2025. Hieronder wordt dit verder toegelicht.
BV101 Bestuur & concern | Lasten | Baten |
---|---|---|
Bijdrage Waterlands Archief | ||
Wegens de jaarlijkse indexatie en hogere kosten neemt de deelenemersbijdrage toe, wat leidt tot hogere lasten. | 142 | |
Gemeenteraadsverkiezingen | ||
In 2026 zullen de gemeenteraadsverkiezingen plaats vinden. Voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad en andere kosten rondom de verkiezingen verwachten we € 100.000 hogere lasten in 2026. | 100 | |
Diverse | ||
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000 | 199 | -1 |
Totaal | 441 | -1 |
Dit programma heeft geen reserves.
In 2026 staat per saldo een dotatie van € 100.000 aan de voorziening begroot.
In 2026 staan er geen dotaties of onttrekking begroot aan de voorziening.
In 2026 staat een onttrekking van € 81.000 aan de voorziening begroot.
Dit programma heeft geen investeringen.