(Bedragen x € 1.000) | Rekening 2022 | Primitieve begroting 2023 | Begroting 2023 (Bijgesteld) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV101 Bestuur & concern | Lasten | -10.061 | -4.864 | -5.122 | -5.379 | -5.624 | -5.576 | -5.686 |
BV101 Bestuur & concern | Baten | 4.294 | 1 | 42 | 43 | 45 | 46 | 46 |
-5.767 | -4.863 | -5.080 | -5.336 | -5.579 | -5.530 | -5.640 |
Het saldo daalt met € 256.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023. Dit wordt veroorzaakt door € 257.000 hogere lasten en € 1.000 hogere baten.
BV101 Bestuur & concern | Lasten | Baten |
---|---|---|
Loonkosten | ||
De actualisatie en de verdeling van de loonkosten op de programma's zijn integraal bijgesteld zodat deze per beleidsveld een betere weergave zijn van de werkelijke personele inzet. | -103 | |
Diverse | ||
Afwijkingen lager dan € 100.000 | -154 | 1 |
Totaal | -257 | 1 |
Dit programma heeft geen reserves.
In 2024 wordt € 356.000 onttrokken aan de voorziening.
In 2024 wordt per saldo € 121.000 toegevoegd aan de voorziening.
Dit programma heeft geen investeringen.