Bedragen x € 1.000
PGR09 | Rekening 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 bijgesteld | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.832 | 3.306 | 3.859 | 3.343 | 3.102 | 2.407 | 2.346 |
Baten | -916 | -898 | -898 | -1.175 | -1.185 | -1.195 | -1.205 |
Saldo | 2.916 | 2.408 | 2.961 | 2.168 | 1.917 | 1.212 | 1.141 |
In dit programma hebben we voor de begroting 2026 € 516.000 lagere lasten en € 277.000 hogere baten ten opzichte van de bijgestelde begroting 2025. Hieronder wordt dit verder toegelicht.
BV091 Economie | Lasten | Baten |
---|---|---|
Reclame en Wereldergoed Beemster | ||
De gemeente verwacht een structurele stijging van reclame-inkomsten en zet een deel hiervan in voor het beheer van reclameobjecten, versterking van het werkbudget Economie en uitbreiding van de formatie met voor Werelderfgoed en voor recreatie en toerisme. Dit ondersteunt de uitvoering van de Visie Recreatie en Toerisme en de Economische Visie en draagt bij aan een stabielere en effectievere beleidsuitvoering. Dit budget is in de Voorjaarsnota 2025 toegevoegd aan de gemeentelijke begroting. Het resterende bedrag wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo. | 145 | -271 |
Uitvoeringsagenda economische visie | ||
Aangezien de looptijd van het Uitvoeringsprogramma Economische Visie 2025 eindigt in 2025, is het noodzakelijk om de uitvoering van de visie voort te zetten. Om de beleidscontinuïteit te waarborgen heeft de raad, in de Voorjaarsnota 2025, extra budget beschikbaar gesteld voor uitvoeringsmiddelen voor de Economische Visie 2026 en 2027. In 2026 is er minder budget beschikbaar dan in 2025 voor het programma. | -340 | 0 |
Programma Binnenstad | ||
In december 2022 heeft de gemeenteraad de visie Programma Binnenstad en het Uitvoeringsprogramma Binnenstad vastgesteld (raadsbesluit 1576060). Om een vervolg te geven aan het programma na 2025 heeft de raad in de Voorjaarsnota 2025 extra budget beschikbaar gesteld voor onder andere het stimuleren van sport, spelen en ontmoeten, de aankleding van de openbare ruimte en realisatie van fietsenstallingen. In 2026 is er minder budget beschikbaar dan in 2025 voor het programma. | -235 | 0 |
Diverse | ||
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000 | -86 | -6 |
Totaal | -516 | -277 |
Op deze reserve zijn geen mutaties geraamd in de begroting 2026.
Dit programma heeft geen voorzieningen.
Dit programma heeft geen investeringen.