Bedragen x € 1.000
PGR04 | Rekening 2025 | Primitieve begroting 2026 | Begroting 2026 bijgesteld | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 18.014 | 18.021 | 18.179 | 19.006 | 19.631 | 18.497 | 18.869 |
Baten | -20.543 | -19.319 | -19.395 | -18.598 | -19.287 | -19.930 | -20.287 |
Saldo | -2.529 | -1.298 | -1.216 | 407 | 344 | -1.433 | -1.418 |
BV041 Milieu | Rekening 2025 | Primitieve begroting 2026 | Begroting 2026 bijgesteld | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 14.819 | 15.242 | 15.229 | 16.264 | 16.825 | 17.392 | 17.713 |
Baten | -17.124 | -17.754 | -17.763 | -18.598 | -19.287 | -19.930 | -20.287 |
Saldo | -2.305 | -2.511 | -2.534 | -2.334 | -2.461 | -2.538 | -2.574 |
BV042 Duurzaamheid | Rekening 2025 | Primitieve begroting 2026 | Begroting 2026 bijgesteld | Som van Begroting 2027 | Som van Begroting 2028 | Som van Begroting 2029 | Som van Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.195 | 2.779 | 2.949 | 2.741 | 2.806 | 1.106 | 1.156 |
Baten | -3.419 | -1.566 | -1.631 | ||||
Saldo | -224 | 1.213 | 1.318 | 2.741 | 2.806 | 1.106 | 1.156 |
In dit programma zijn de lasten in de begroting 2027 € 827.000 hoger en de baten € 796.000 lager dan in de bijgestelde begroting 2026. Per saldo verslechtert het resultaat hierdoor met € 1.623.000. Hieronder wordt dit verder toegelicht.
BV041 Milieu | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Omgevingsdienst IJmond | ||
Verhoging van de bijdrage aan Omgevingsdienst IJmond vanwege de herijking van de financieringsstructuur, zodat de uitvoering van de wettelijke VTH-taken en de taken uit de Omgevingswet toekomstbestendig kan plaatsvinden met een passende capaciteit en middelen (Raadsbesluit 905459). | 398 | |
Door inflatie correctie hogere baten afvalsoffenheffing en hogere uitgaven kapitaallasten en afvalverwerking | 753 | -952 |
Diverse | ||
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000 | -117 | 117 |
Totaal | 1.035 | -835 |
Beleidsveld Duurzaamheid
BV042 Duurzaamheid | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Netcongestie | ||
In de Voorjaarsnota 2025 en de duurzaamheidsagenda Werk aan de Toekomst (raadbesluit 1608004) is budget beschikbaar gesteld voor het versterken van de regie op de boven- en ondergrondse openbare ruimte in relatie tot netcongestie. In de Voortgangsrapportage 2026 is een deel van dit budget ingezet. Vanaf 2027 is minder budget benodigd, omdat de onderzoeken naar verwachting zijn afgerond. | -115 | |
Gelden CDOKE | ||
De gemeente ontving de CDOKE-middelen voor klimaat- en energiebeleid tot nu toe via een Specifieke Uitkering (SpUk). Deze middelen zijn inmiddels omgezet naar een Decentralisatie-uitkering (DU). Hierdoor worden de inkomsten niet langer verantwoord binnen het programma Milieu, maar opgenomen bij de algemene dekkingsmiddelen. | -185 | 1.566 |
Werk aan de Toekomst | ||
De middelen uit Werk aan de Toekomst worden ingezet voor verschillende activiteiten. Er is voor gekozen een deel van deze middelen toe te rekenen aan programma 4 Milieu. Dit leidt binnen dit programma tot hogere lasten. Tegelijkertijd dalen de lasten binnen programma 2 en programma 6. | 100 | |
Diverse | ||
Afwijkingen individiueel lager dan € 100.00 | -8 | 65 |
Totaal | -208 | 1.631 |
In 2027 is per saldo een dotatie van € 4.230.000,- begroot. Dit bedrag bestaat uit een onttrekking van € 908.000 ter dekking van de verbrede duurzaamheidsagenda Werk aan de Toekomst en een dotatie van € 5.138.000,- Deze dotatie betreft de CDOKE-middelen welke via de Decentralisatie-uitkering worden ontvangen.
De voorziening heeft tot doel om te komen tot een meerjarige egalisatie van het tarief van de afvalstoffenheffing. In 2027 is er een onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing begroot van € 645.000. Hierdoor kan het tarief lager worden vastgesteld.
De jaarschijf 2027 van programma 4 heeft een totaalbedrag van € 3,4 miljoen aan investeringen. Het grootste deel hiervan, € 2,6 miljoen, is bestemd voor de realisatie van de nieuwe milieustraat aan de Visserijweg 3. Daarnaast wordt € 0,5 miljoen geïnvesteerd in de vervanging van ledverlichting (armaturen). De overige investeringen bedragen € 0,3 miljoen en hebben betrekking op de aanschaf van een Liebherr A316 Litronic sorteerknijper en drie statische perscontainers. Voor de specificatie van de investeringen wordt verwezen naar de bijlage Meerjareninvesteringsplanning.