Bedragen x € 1.000
PGR04 | Rekening 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 bijgesteld | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 20.205 | 17.558 | 20.202 | 18.021 | 18.444 | 18.977 | 18.900 |
Baten | -20.013 | -18.822 | -18.852 | -19.319 | -19.849 | -20.490 | -21.128 |
Saldo | 192 | -1.264 | 1.350 | -1.298 | -1.406 | -1.513 | -2.228 |
BV041 Milieu | Rekening 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 bijgesteld | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 14.488 | 14.949 | 15.061 | 15.242 | 15.655 | 16.165 | 16.673 |
Baten | -16.642 | -17.256 | -17.256 | -17.754 | -18.284 | -18.924 | -19.562 |
Saldo | -2.154 | -2.308 | -2.196 | -2.511 | -2.629 | -2.759 | -2.890 |
BV042 Duurzaamheid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 5.717 | 2.610 | 5.141 | 2.779 | 2.789 | 2.812 | 2.228 |
Baten | -3.370 | -1.566 | -1.596 | -1.566 | -1.566 | -1.566 | -1.566 |
Saldo | 2.347 | 1.044 | 3.546 | 1.213 | 1.223 | 1.246 | 662 |
In dit programma hebben we voor de begroting 2026 € 2.181.000 lagere lasten en € 467.000 hogere baten ten opzichte van de bijgestelde begroting 2025. Hieronder wordt dit verder toegelicht.
BV041 Milieu | Lasten | Baten |
---|---|---|
Lagere kapitaallasten | ||
De kapitaallasten dalen door uitgestelde vervangingsinvesteringen tractie wegens aanbesteding in 2025. | -235 | |
Hogere verwerkingskosten | ||
De verwerkingskosten stijgen door een combinatie van tonnage en prijsontwikkeling (marktwerking). | 234 | |
Hogere doorberekening Veegdienst | ||
De kosten voor straatreiniging worden voor 1/3 deel doorbelast aan afvalbeheer en 1/3 deel aan rioolbeheer. De actualisatie van deze kosten resulteert in een hogere doorbelasting van € 106.000. | 106 | |
Hogere baten afvalstoffenheffing | ||
Er wordt € 486.000 hogere baten afvalstoffenheffing geraamd vanwege meer inwoners. | -486 | |
Diverse | ||
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000 | 76 | -12 |
Totaal | 181 | -498 |
Beleidsveld Duurzaamheid
BV042 Duurzaamheid | Lasten | Baten |
---|---|---|
Proeftuin aardgasvrij | ||
In 2025 stonden de laatste middelen voor de proeftuin aardgasvrij ter beschikking. Deze Rijksmiddelen zijn in 2026 niet langer beschikbaar. De middelen voor het warmteprogramma vanaf 2026 zijn benoemd in de verbrede duurzaamheidsagenda "Werk aan de Toekomst", welke financieel in de Voorjaarsnota 2025 door de Raad is bevestigd. | -1.839 | |
Werk aan de Toekomst | ||
In 2026 zijn de middelen voor duurzaamheid voortvloeiend uit het raadsbesluit over werk aan de toekomst verwerkt in de begroting. Dit is afgestemd op de beschikbare middelen in de SPUK CDOKE en de reserve duurzaamheid. In de begroting 2025 is de storting in de reserve duurzaamheid vanwege de vrijkomende SPUK CDOKE middelen nog niet verwerkt. Waardoor er in 2025 nog een hoger budget voor duurzaamheid staat. Dit zal in de Najaarsnota 2025 worden afgeraamd en toegevoegd aan de reserve duurzaamheid. | -436 | |
Diverse | ||
Afwijkingen individiueel lager dan € 100.00 | -87 | 30 |
Totaal | -2.362 | 30 |
In 2026 is een onttrekking van € 769.000,- begroot. De onttrekking wordt gedaan ter dekking van de verbrede duurzaamheidsagenda "Werk aan de Toekomst". In 2026 staan geen toevoegingen begroot aan de reserve duurzaamheid.
De voorziening heeft tot doel om te komen tot een meerjarige egalisatie van het tarief van de afvalstoffenheffing. In 2026 is er een onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing begroot van € 550.000. Hierdoor kan het tarief lager worden vastgesteld.
De jaarschijf 2026 van programma 4 heeft een totaalbedrag van € 0,9 miljoen aan investeringen. Dit betreft investeringen voor afvalinzameling (containers en inzamelsystemen). Voor de specificatie van de investeringen wordt verwezen naar de bijlage Meerjareninvesteringsplanning.