(Bedragen x € 1.000) | Rekening 2022 | Primitieve begroting 2023 | Begroting 2023 (Bijgesteld) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV011 Publieksdienstverlening | Lasten | -8.049 | -8.714 | -9.203 | -9.363 | -9.300 | -9.564 | -9.725 |
BV011 Publieksdienstverlening | Baten | 4.771 | 4.664 | 4.814 | 5.357 | 5.370 | 5.668 | 5.747 |
-3.277 | -4.050 | -4.389 | -4.006 | -3.930 | -3.896 | -3.978 |
Het saldo stijgt met € 383.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023. Dit wordt veroorzaakt door € 160.000 hogere lasten en € 543.000 hogere baten.
BV011 Publieksdienstverlening | Lasten | Baten |
---|---|---|
Omgevingswet | ||
De kosten voor de implementatie van de Omgevingswet hebben tot 2024 een plaats in de begroting (conform Programmabegroting 2022-2025). Op 1 januari 2024 zal de Omgevingswet in werking treden. In de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' staat vermeld dat er stap voor stap zal worden bezien hoe de financiën van de transitie richting het omgevingsplan verlopen. | 360 | |
Reisdocumenten | ||
In 2014 is er een 'reisdocumentendip' ontstaan. Vanaf dat moment waren de reisdocumenten voor mensen vanaf 18 jaar 10 jaar geldig in plaats van 5 jaar. Per 2024 is de dip voorbij en wordt een toename verwacht in de vraag naar reisdocumenten. Om te kunnen voorzien in de toenemende vraag zal extra personeel worden ingezet. De hogere vraag naar reisdocumenten leidt tot hogere baten, alsmede hogere lasten in de vorm van afdracht Rijksleges. | -647 | 628 |
Diverse | ||
Afwijkingen lager dan € 100.000 | 127 | -85 |
Totaal | -160 | 543 |
Dit programma heeft geen reserves.
Dit programma heeft geen voorzieningen.
Dit programma heeft geen investeringen.