Bedragen x € 1.000
PGR08 | Rekening 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 bijgesteld | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 12.602 | 13.101 | 13.213 | 14.335 | 14.349 | 14.341 | 14.391 |
Baten | -137 | -20 | -20 | -19 | -19 | -19 | -19 |
Saldo | 12.464 | 13.081 | 13.193 | 14.315 | 14.329 | 14.322 | 14.371 |
In dit programma hebben we voor de begroting 2026 € 1.122.000 hogere lasten en € 1.000 lagere baten ten opzichte van de bijgestelde begroting 2025. Hieronder wordt dit verder toegelicht.
BV081 Veiligheid | Lasten | Baten |
---|---|---|
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2026 | ||
Een stijging van de lasten door hogere bijdrage aan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Deze verhoging is aan de raad voorgelegd in juni 2025 (Raadsbesluit 1612390). | 797 | |
Diverse | ||
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000 | 325 | 1 |
Totaal | 1.122 | 1 |
Dit programma heeft geen reserves.
Dit programma heeft geen voorzieningen.
De jaarschijf 2026 van programma 8 heeft een totaalbedrag van € 0,35 miljoen aan investeringen. Dit betreft het project zonnepanelen op Gorslaan 50 (brandweerkazerne).