Bedragen x € 1.000
PGR08 | Som van Rekening 2025 | Primitieve begroting 2026 | Begroting 2026 bijgesteld | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 13.685 | 14.335 | 14.677 | 14.942 | 14.734 | 14.788 | 14.852 |
Baten | -48 | -19 | -19 | -11 | -11 | -11 | -11 |
Saldo | 13.636 | 14.315 | 14.658 | 14.932 | 14.723 | 14.778 | 14.841 |
In dit programma zijn de lasten in de begroting 2027 € 265.000 hoger en de baten € 9.000 lager dan in de bijgestelde begroting 2026. Per saldo verslechtert het resultaat hierdoor met € 274.000. Hieronder wordt dit verder toegelicht.
BV081 Veiligheid | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2027 | ||
Een stijging van de lasten door hogere bijdrage aan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. | 357 | |
Overstijgend adviseur zorg en veiligheid | ||
In de Voorjaarsnota 2025 is formatie beschikbaar gesteld voor een adviseur Zorg en Veiligheid. Het bijbehorende budget is destijds tijdelijk ondergebracht binnen programma 8. Inmiddels is de functie ingevuld en zijn de bijbehorende middelen overgeheveld naar het maatschappelijk domein, waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze budgettair neutrale verschuiving leidt vanaf 2027 tot lagere lasten binnen programma 8. | -132 | |
Diverse | ||
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000 | 40 | 9 |
Totaal | 265 | 9 |
Dit programma heeft geen reserves.
Dit programma heeft geen voorzieningen.
Dit programma heeft geen investeringen.