(Bedragen x € 1.000) | Rekening 2022 | Primitieve begroting 2023 | Begroting 2023 (Bijgesteld) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV081 Veiligheid | Lasten | -10.141 | -10.410 | -10.534 | -11.977 | -12.171 | -12.344 | -12.532 |
BV081 Veiligheid | Baten | 41 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 19 |
-10.100 | -10.409 | -10.533 | -11.976 | -12.151 | -12.325 | -12.513 |
Het saldo daalt met € 1.443.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023. Dit wordt veroorzaakt door € 1.443.000 hogere lasten.
BV081 Veiligheid | Lasten | Baten |
---|---|---|
Bijdrage Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland | ||
In 2024 is een hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling VRZW begroot dan in 2023. De verhoging is in de zienswijzeprocedure aan de raad voorgelegd in mei 2023 (raadsbesluit: 1583757). Daarnaast was reeds eerder een hogere bijdrage opgenomen voor de brede toekomstige beschouwing brandweerzorg. Hierover is besloten bij de Voorjaarsnota 2023. | -1.398 | |
Diverse | ||
Afwijkingen lager dan € 100.000 | -45 | |
Totaal | -1.443 |
Dit programma heeft geen reserves.
Dit programma heeft geen voorzieningen.
Voor 2024 zijn de volgende investeringen begroot (voor specificatie zie investeringsoverzicht) | |
Lopende investeringen | 0 |
Vervangingsinvesteringen | 350 |
Voorgenomen investeringen | 0 |
Totaal | 350 |