(Bedragen x € 1.000) | Rekening 2022 | Primitieve begroting 2023 | Begroting 2023 (Bijgesteld) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV031 Wonen | Lasten | -377 | -506 | -670 | -996 | -1.008 | -1.023 | -1.045 |
BV031 Wonen | Baten | 12 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
-364 | -376 | -539 | -866 | -878 | -893 | -915 |
Het saldo daalt met € 327.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023. Dit wordt veroorzaakt door € 326.000 hogere lasten.
BV031 Wonen | Lasten | Baten |
---|---|---|
Loonkosten | ||
De actualisatie en de verdeling van de loonkosten op programma 2 en 3 zijn integraal bijgesteld zodat deze per beleidsveld een betere weergave zijn van de werkelijke personele inzet. | -311 | |
Diverse | ||
Afwijkingen lager dan € 100.000. | -15 | |
Totaal | -326 |
De reserve woonvisie heeft een 1:1 relatie met het saldo van de business case tijdelijke woningen. Na de ingebruikneming van de locatie Waterlandlaan eind 2023 zal de exploitatie tijdelijke woningen opnieuw geactualiseerd worden. Voor 2024 is nu een onttrekking aan de reserve geraamd van € 264.244
Voor de reserve woningbouwprogrammering zijn geen mutaties begroot in 2024.
Dit programma heeft geen voorzieningen.
Dit programma heeft geen investeringen.