Bedragen x € 1.000
PGR03 | Rekening 2025 | Primitieve begroting 2026 | Begroting 2026 bijgesteld | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.846 | 2.382 | 1.988 | 2.091 | 2.264 | 2.296 | 2.122 |
Baten | -58 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -129 |
Saldo | 1.789 | 2.252 | 1.858 | 1.962 | 2.135 | 2.166 | 1.993 |
In dit programma zijn de lasten in de begroting 2027 € 104.000 hoger dan in de bijgestelde begroting 2026. Baten gelijk gebleven. Per saldo verslechtert het resultaat hier door met € 104.000.
Hieronder wordt dit verder toegelicht.
BV031 Wonen | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Versterking regie volkshuisvesting | ||
Het budget in 2027 is lager dan in 2026. Dit komt doordat de tijdelijke middelen die via de Decembercirculaire 2025 beschikbaar waren gesteld voor de invoering van het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting zijn vervallen.Inmiddels is het onderzoek naar de financiële gevolgen van dit wetsvoorstel afgerond. De structurele middelen die nodig zijn voor de uitvoering van de wet zijn opgenomen in de begroting 2027. | -178 | |
Loonkosten | ||
In de Voorjaarsnota 2025 is budget beschikbaar gesteld voor de functie van Adviseur Zorg en Veiligheid. Dit budget was tijdelijk opgenomen binnen programma 8. Inmiddels is de functie ingevuld en zijn de werkzaamheden ondergebracht bij programma 3 Wonen. Daarom is het bijbehorende budget budgettair neutraal overgeheveld van programma 8 naar programma 3. Hierdoor nemen de lasten binnen programma 3 vanaf 2027 toe. | 133 | |
Startersleningen | ||
In 2026 is het krediet voor startersleningen uitgebreid om meer inwoners te ondersteunen bij de aankoop van een woning. De financiering van deze uitbreiding leidt vanaf 2027 tot structureel hogere rentelasten. | 108 | |
Diverse | ||
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000 | 41 | |
Totaal | 104 |
Voor de reserve wonen staat in 2027 een onttrekking begroot van € 450.850 voor het saldo van de tijdelijke woningen. Daarnaast is vanuit de exploitatie van de nieuwe locatie tijdelijke woningen aan de N244 een dotatie van € 900.240 opgenomen in 2027. In verband met een wijziging in de planning van oplevering en een wijziging in de systematiek van de normkostenvergoeding is het bedrag aangepast ten opzichte van het raadsvoorstel 827702, de dotatie was oorspronkelijk nog € 1.236.746.
Dit programma heeft geen voorzieningen.
Dit programma heeft geen investeringen.